| 主要步骤操作规范 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 | | 进店前 | 周围竞争店铺的营业情况 , POP张贴悬挂情况 , 促销活动准备情况 | | | | | | | |
| 店铺门头有无损毁 , 地面、玻璃是否完好清洁 | | | | | | | | |
| 店面POP是否及时更换 , POP张贴悬挂是否整齐 | | | | | | | | |
| 开店前半小时 | 手下员工的确认 , 出勤和休假的情况 , 以及人员的精神状况 。 | | | | | | | |
| 营业店面的检查:存货的复核、新货的盘点、物品的陈列、店面的清洁、灯光、价格、设备、零钱等状况 | | | | | | | | |
| 昨日营业额的分析:具体的数目 , 是降是升(找出原因)、寻找提高营业额的方法 | | | | | | | | |
| 收银台、保险柜是否完好 | | | | | | | | |
| 店铺内地面、货架、货品是否完好、整洁 | | | | | | | | |
| 设备检查 | 检查恒温柜、冷风柜、冰柜等设备是否运转正常 | | | | | | | |
| 检查电脑、POS机、扫描枪等设备及系统是否能正常使用 | | | | | | | | |
| 检查购物袋、音响设备、照明道具是否正常 | | | | | | | | |
| 开店后到中午 | 今日工作重点的确认 今日营业额要做多少 今日全力促销哪样产品 | | | | | | | |
| 营业问题的追踪(设备修理、灯光、产品排列等) | | | | | | | | |
| 营业店进期的产品进行销售量/额比较 | | | | | | | | |
| 今天的营业高峰是什么时候? | | | | | | | | |
| 下午(1:00~3:00) | 对员工进行培训和交谈、鼓舞士气 | | | | | | | |
| 对发现的问题进行处理和上报 | | | | | | | | |
| 四周同行店的调查(生意和我们比较如何) | | | | | | | | |
| 傍晚(3:00~6:00) | 确认营业额的完成情况 | | | | | | | |
| 检查店面的整体情况 | | | | | | | | |
| 指示接班人员或代理人员的注意事项 | | | | | | | | |
| 进行订货工作 , 和总部协调 | | | | | | | | |
| 晚间(6:00~关门) | 推销产品 , 尽力完成当日目标 | | | | | | | |
| 盘点物品、收银 | | | | | | | | |
| 制作日报表 | | | | | | | | |
| 打烊工作的完成 | | | | | | | | |
| 作好离店的工作(保障店面晚间的安全) |