填表说明:1.早班时间6:00—15:00 晚班时间13:00—22:00 通班时间开店—闭店
2.将人员姓名填写到对应上班的班次内
3.此表格每月28号前上报至公司人力培训中心
5.2顾客意见卡
| 顾客意见卡 | |||||
| 门店名称 | 负责人 | 时间 | |||
| 顾客姓名 | 顾客电话 | 顾客地址 | |||
| 客户评价 | 门店商品 □好 □一般 □不好 | ||||
| 购物环境 □好 □一般 □不好 | |||||
| 门店服务 □好 □一般 □不好 | |||||
| 顾客建议: | |||||
5.3消费者投诉意见处理表
| 消费者投诉意见处理表 | |||||||
| 客户姓名 | 被投诉门店 | 联系方式 | |||||
| 投诉内容; 受诉人: 日期: | |||||||
| 投诉人要求; 受诉人: 日期: | |||||||
| 调查结果; 调查人: 日期: | |||||||
| 相关部门及处理意见; 负责人: 日期: | |||||||
| 相关部门处理意见; 负责人: 日期: | |||||||
| 批准人: | 客户反馈: | 处理结果:处理速度:客户建议:客户签字: | |||||
5.4滞销品处理申请表
| 滞销品处理申请表 | |||||
| 门店名称 | 商品名称 | 时间 | |||
| 滞销原因: | |||||
| 店长建议: | |||||
| 运营部建议: | |||||
| 采购部建议: |
5.5店铺交接表
| 店铺交接表 | |||
| 日期 | 天气 | ||
| 交班人 | 接班人 | ||
| 项目 | 是否合格 | 情况说明 | |
| 营业额交接 | |||
| 店面卫生 | |||
| 存货的复核;贵重物品(价值50元以上)盘点 | |||
| 各项设备使用正常 | |||
| 商品的陈列规范 | |||
| 制作日报表 | |||
| 当日工作遇到的问题 | |||
| 针对问题的解决建议 | |||
