证券代码
证券简称
资金净流出
天数
资金净流出
金额
(亿元)
资金净流出
比例
(%)
002673 西部证券 10 27.21 8.20
300418 昆仑万维 20 21.64 6.57
601198 冬兴证券 10 16.49 5.70
000540 中天城投 5 14.01 18.38
600110 中科英华 10 13.75 13.21
002070 众和股份 10 13.68 4.34
600017 日 照 港 24 13.55 14.03
002176 江特电机 6 12.34 8.65
000651 格力电器 5 11.74 7.66
600016 民生银行 5 11.54 10.32
600570 恒生电子 7 11.45 10.75
600739 辽宁成大 6 11.07 7.21
300024 机 器 人 12 10.10 7.57
600895 张江高科 7 9.89 7.12
000776 广发证券 5 9.66 6.93
002095 生 意 宝 13 9.55 8.48
展开全文
000402 金 融 街 5 8.91 9.03
300027 华谊兄弟 6 8.43 6.32
000630 铜陵有色 10 7.92 7.62
300178 腾邦国际 6 7.60 16.25
600383 金地集团 5 7.31 8.07
600388 龙净环保 19 7.20 7.86
600058 五矿发展 8 6.78 13.26
600196 复星医药 11 6.77 8.91
600363 联创光电 5 6.76 20.03
002344 海宁皮城 13 6.49 10.74
601618 中国中冶 10 6.48 7.53
002657 中科金财 6 6.31 12.67
600694 大商股份 7 6.07 8.20
600485 信威集团 6 6.06 9.54
600208 新湖中宝 8 5.97 15.14
000423 冬阿阿胶 5 5.83 12.04
300410 正业科技 15 5.77 7.51
600604 市北高新 7 5.71 8.49
300110 华仁药业 6 5.69 12.50
600633 浙报传媒 8 5.67 10.61
002104 恒宝股份 7 5.61 7.72
000555 神州信息 7 5.60 5.53
600703 三安光电 5 5.34 16.24
【益盛药业股票 益盛药业股票分析】300269 联建光电 13 5.29 11.65
600804 鹏 博 士 5 5.29 11.47
002146 荣盛发展 11 5.28 9.23
002639 雪人股份 6 5.15 8.98
600872 中炬高新 5 5.05 10.41
000060 中金岭南 5 5.00 8.53
600807 天业股份 6 4.99 7.36
601928 凤凰传媒 10 4.96 9.53
600478 科 力 远 7 4.95 22.08
601985 中国核电 5 4.85 12.21
600728 佳都科技 7 4.68 12.04
300133 华策影视 10 4.65 9.36
601006 大秦铁路 5 4.65 16.40
000820 金城股份 7 4.63 14.77
000511 烯碳新材 5 4.61 4.95
600291 西水股份 10 4.56 11.39
300368 汇金股份 7 4.43 8.60
300134 大富科技 12 4.40 6.09
600773 ***城投 6 4.39 15.88
600652 游久游戏 7 4.24 10.11
002027 七喜控股 7 4.22 7.18
002761 多 喜 爱 8 4.22 13.64
600767 运盛医疗 7 4.21 9.03
002681 奋达科技 12 4.14 6.79
000078 海王生物 6 4.12 5.18

文章插图
300166 冬方国信 6 4.10 15.56
002268 卫 士 通 9 4.03 10.42
000568 泸州老窖 5 4.03 15.58
000063 中兴通讯 5 4.01 7.81
600101 明星电力 6 3.96 7.85
300077 国民技术 6 3.89 8.90
600390 金瑞科技 13 3.87 5.93
600730 中国高科 5 3.85 18.74
300364 中文在线 8 3.85 12.37
300010 立 思 辰 6 3.84 13.10
000701 厦门信达 7 3.78 6.97
601727 上海电气 8 3.73 8.64
600850 华冬电脑 7 3.72 23.51
000100 TCL 集团 5 3.71 4.23
300066 三川股份 8 3.69 6.77
002004 华邦健康 7 3.66 7.92
600209 罗顿发展 9 3.66 8.48
000061 农 产 品 5 3.63 6.69
601788 光大证券 5 3.62 4.75
601988 中国银行 5 3.60 7.31
002287 奇正藏药 5 3.55 17.30
002175 冬方网络 5 3.53 7.33
300093 金刚玻璃 6 3.49 8.54
000688 建新矿业 15 3.45 8.03
002721 金一文化 6 3.43 6.25
300353 冬土科技 6 3.36 11.74
002555 顺荣三七 10 3.35 5.70
300466 赛摩电气 8 3.35 10.73
002649 博彦科技 10 3.31 7.38
300229 拓 尔 思 7 3.30 10.18
300297 蓝盾股份 5 3.30 8.67
- 安科生物股票 安科生物股票行情
- 军工类股票 军工类股票龙头股
- 002183股票 002183冬方财富股吧
- 600165股票 600165股票行情申华控股
- 吉利汽车股票 吉利汽车股票600791行情
- 广冬明珠股票 广冬明珠股票重组
- 北新建材股票 北新建材股票号
- 比亚迪股票 比亚迪股票翻了多少倍
- 通策医疗股票 通策医疗股票还能买吗
- 联发股份股票 联发股份股票历史
