据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,今日两市共有522只个股上涨,1808只个股下跌 。从资金流向数据看,A股资金净流量为-301.91亿元,尾盘资金净流量为-50.16亿元 。其中,江中药业、生意宝、丹化科技等个股尾盘资金净流入金额较多,际华集团、中粮屯河、乐视网等个股尾盘资金净流出金额较多 。(数说)今日尾盘净流入资金较多个股
证券代码
证券简称
日涨跌
(%)

文章插图
净流量
(万元)
尾盘
净流入
资金
(万元)
600750 江中药业 0.26 -3922.55 14141.67
002095 生 意 宝 10.00 10927.80 4740.25
600844 丹化科技 9.96 1748.21 4363.43
600415 小商品城 3.42 1191.66 3721.02
002024 苏宁云商 1.08 4263.03 3677.60
600789 鲁抗医药 6.68 6392.38 3466.03
002471 中超控股 3.89 5255.57 3353.24
600029 南方航空 -2.72 -523.79 3242.04
000718 苏宁环球 4.45 1150.48 3052.76
300033 同 花 顺 10.01 1680.66 2982.16
600846 同济科技 10.02 17759.62 2720.82
600680 上海普天 10.01 6706.40 2446.87
600720 祁 连 山 -1.62 1690.81 2406.40
展开全文
300418 昆仑万维 2.69 1874.81 2338.20
600570 恒生电子 1.59 2368.23 2272.87
600157 永泰能源 10.07 20296.22 2230.04
000650 仁和药业 4.52 4285.30 2093.60
000698 沈阳化工 8.01 4019.25 2048.18
600601 方正科技 0.00 2780.14 1993.49
300129 泰胜风能 6.42 3899.90 1978.05
今日尾盘净流出资金较多个股
证券代码
证券简称
日涨跌
(%)
净流量
(万元)
尾盘
净流出
资金(万元)
601718 际华集团 -4.91 -30463.32 -8091.26

文章插图
600737 中粮屯河 -5.20 -14520.12 -6565.68
300104 乐 视 网 -4.54 -21998.72 -6265.92
600611 大众交通 -5.21 -17204.94 -6016.46
600820 隧道股份 -4.15 -18640.44 -5681.54
601766 中国中车 0.22 -12804.66 -4961.19
601989 中国重工 -3.23 -19989.99 -4563.80
600838 上海九百 -5.61 -12567.09 -4351.20
600191 华资实业 -0.11 -9085.75 -3868.56
600655 豫园商城 -2.98 -8204.54 -3853.83
002589 瑞康医药 -9.40 -42115.83 -3789.78
603025 大豪科技 -2.52 -6913.85 -3789.47
600186 莲花味精 -8.14 -34803.11 -3733.29
002179 中航光电 -3.74 -11257.26 -3683.01
600221 海南航空 -2.70 -5233.47 -3512.53
600630 龙头股份 -4.76 -13892.94 -3289.86
600118 中国卫星 -3.10 -14385.51 -3106.63
600501 航天晨光 -4.27 -5153.69 -3066.78
300251 光线传媒 -7.04 -24079.01 -3020.88
【苏宁环球股票 苏宁环球股票较新消息】601106 中国一重 -3.13 -30516.86 -3012.06
- 四环生物股票 四环生物股票较新消息
- 002139股票 002139股票股价
- 江苏吴中股票 江苏吴中股票股吧
- 宏达股份股票 宏达股份股票分析
- 沪深300股票 沪深300股票名单一览表2022
- 粤高速股票 粤高速股票投资价值分析
- 买股票流程 网上开户买股票流程
- 金固股份股票 金固股份股票较新消息
- 日上集团股票 日上集团股票历史行情
- 股票601857 股票601857中国石油股票2021年较低价
