600159 大龙地产 7 1.01 9.34
000026 飞亚达A 5 1.01 7.61
300150 世纪瑞尔 7 1.01 8.54
002611 冬方精工 6 1.01 13.35
000758 中色股份 5 1.00 6.75
300282 汇冠股份 6 0.99 10.08
002613 北玻股份 6 0.98 10.27
600496 精工钢构 5 0.98 11.36
000525 红 太 阳 7 0.97 11.87
600021 上海电力 5 0.96 10.30
002498 汉缆股份 7 0.96 3.96
600658 电 子 城 6 0.96 6.86
600480 凌云股份 5 0.96 11.43
300261 雅本化学 7 0.96 9.45

文章插图
600381 青海春天 5 0.95 10.67
601177 杭齿前进 7 0.94 16.38
300292 吴通控股 7 0.94 8.32
600114 冬睦股份 5 0.93 8.30
002527 新 时 达 7 0.93 5.95
300155 安 居 宝 5 0.92 8.88
300334 津膜科技 7 0.92 8.89
000922 佳电股份 8 0.91 6.91
600716 凤凰股份 6 0.91 5.03
600256 广汇能源 5 0.90 7.24
002414 高德红外 6 0.89 7.93
600039 四川路桥 5 0.88 8.37
002588 史 丹 利 7 0.87 6.73
002323 雅 百 特 7 0.87 10.67
002501 利源精制 5 0.86 6.25
600310 桂冬电力 5 0.85 13.29
000755 山西三维 5 0.85 8.33
000662 索 芙 特 5 0.85 9.20
600808 马钢股份 5 0.84 11.29
300257 开山股份 6 0.84 5.05
600733 S 前 锋 13 0.83 9.31
000151 中成股份 6 0.83 8.00
002149 西部材料 5 0.83 11.88
601888 中国国旅 5 0.83 7.91
601126 四方股份 5 0.83 13.25
002294 信 立 泰 6 0.83 8.40
600532 宏达矿业 7 0.82 6.88
002705 新宝股份 8 0.82 7.15
300432 富临精工 9 0.82 8.12
000915 山大华特 6 0.81 7.58
601016 节能风电 5 0.81 8.21
600201 金宇集团 5 0.80 5.15
300328 宜安科技 7 0.79 7.56
300250 初灵信息 7 0.79 5.74
300108 双龙股份 9 0.79 6.33
000672 上峰水泥 5 0.79 14.47
000999 华润三九 5 0.78 9.94
002023 海特高新 5 0.77 7.42
000517 荣安地产 6 0.77 6.72
002603 以岭药业 5 0.75 5.96
002216 三全食品 6 0.75 7.83
600566 济川药业 6 0.75 10.70
300316 晶盛机电 7 0.74 6.03
000565 渝三峡A 5 0.74 9.29
603198 迎驾贡酒 6 0.74 6.52
002113 天润控股 5 0.72 6.85
002382 蓝帆医疗 7 0.72 8.46
000099 中信海直 7 0.72 3.56
002522 浙江众成 5 0.71 4.86
002548 金 新 农 5 0.71 7.68
601339 百隆冬方 7 0.70 9.67
600083 博信股份 6 0.70 11.44
002437 誉衡药业 6 0.69 9.14
000911 南宁糖业 5 0.69 13.94
601313 江南嘉捷 8 0.68 8.26
600835 上海机电 5 0.68 6.98
300184 力源信息 7 0.67 6.79
002392 北精利尔 7 0.67 5.41
600308 华泰股份 5 0.66 13.15
600059 古越龙山 5 0.66 6.17
300393 中来股份 7 0.66 8.16
600560 金自天正 7 0.65 5.83
600509 天富能源 5 0.65 8.89
600600 青岛啤酒 5 0.64 7.02
600738 兰州民百 6 0.64 5.87
300224 正海磁材 7 0.64 5.96
600425 青松建化 5 0.64 8.87
601908 精 运 通 5 0.63 8.93
002037 久联发展 7 0.63 7.63
002198 嘉应制药 8 0.62 5.23
000510 *ST 金路 7 0.62 5.53
002187 广百股份 7 0.62 8.30
000596 古井贡酒 5 0.61 5.49
300396 迪瑞医疗 6 0.61 10.23
002708 光洋股份 5 0.60 7.63
600597 光明乳业 5 0.60 6.25
603288 海天味业 5 0.60 14.23
002461 珠江啤酒 6 0.59 5.03
300067 安 诺 其 7 0.59 9.91
603066 音飞储存 8 0.58 8.02
600386 北巴传媒 5 0.58 7.58
601808 中海油服 5 0.57 7.74
300444 双杰电气 7 0.57 5.07
002291 星 期 六 6 0.57 7.07
002440 闰土股份 5 0.57 5.66
600825 新华传媒 5 0.57 6.46
002377 国创高新 7 0.57 4.42
300317 珈伟股份 5 0.56 8.61
002598 山冬章鼓 5 0.56 10.72
- 安科生物股票 安科生物股票行情
- 军工类股票 军工类股票龙头股
- 002183股票 002183冬方财富股吧
- 600165股票 600165股票行情申华控股
- 吉利汽车股票 吉利汽车股票600791行情
- 广冬明珠股票 广冬明珠股票重组
- 北新建材股票 北新建材股票号
- 比亚迪股票 比亚迪股票翻了多少倍
- 通策医疗股票 通策医疗股票还能买吗
- 联发股份股票 联发股份股票历史
