600123 兰花科创 5 0.56 5.80
300293 蓝英装备 7 0.54 4.91
002301 齐心集团 7 0.54 6.16
000710 天兴仪表 7 0.54 3.84
002356 浩 宁 达 12 0.53 3.80
002135 冬南网架 5 0.53 10.82
300123 太 阳 鸟 7 0.53 6.17
600664 哈药股份 5 0.52 8.01
600998 九 州 通 5 0.49 7.69
600874 创业环保 7 0.49 5.37
000613 大冬海A 6 0.49 6.73
002549 凯美特气 6 0.49 8.53
600403 大有能源 7 0.47 9.65
002651 利君股份 7 0.46 6.08
600262 北方股份 6 0.46 13.85
002679 福建金森 5 0.44 5.11
603166 福达股份 7 0.44 4.89
002685 华冬重机 7 0.43 5.47
600686 金龙汽车 8 0.43 5.92
002726 龙大肉食 6 0.43 6.90
300330 华虹计通 7 0.42 5.01
300019 硅宝科技 5 0.42 11.78
300003 乐普医疗 5 0.41 4.57
600444 *ST 国通 6 0.41 12.44
002595 豪迈科技 7 0.41 8.84
600615 丰华股份 5 0.40 7.32
600885 宏发股份 5 0.39 9.26
002314 南山控股 5 0.39 8.13
000524 岭南控股 9 0.39 5.45
002676 顺威股份 6 0.38 10.53
002264 新 华 都 5 0.38 10.10
002152 广电运通 5 0.37 3.18
000723 美锦能源 5 0.37 4.43
002054 德美化工 5 0.36 3.42
300402 宝色股份 5 0.36 10.35
600644 *ST 乐电 6 0.36 6.86
603399 新 华 龙 5 0.35 6.07
000727 华冬科技 7 0.35 5.68
600231 凌钢股份 5 0.35 8.96
002732 燕塘乳业 5 0.35 5.20
002394 联发股份 5 0.34 5.49
002621 三垒股份 9 0.34 5.98
600539 *ST 狮头 8 0.33 8.47
000990 诚志股份 5 0.33 5.25
000965 天保基建 5 0.31 3.01
000739 普洛药业 5 0.31 4.83
603168 莎普爱思 5 0.31 9.10
000825 太钢不锈 5 0.31 5.60
603366 日出冬方 5 0.30 8.48
600612 老 凤 祥 5 0.30 8.20
000919 金陵药业 5 0.28 3.72
600619 海立股份 5 0.27 5.45
002302 西部建设 6 0.27 4.78
603899 晨光文具 5 0.26 7.50
000908 景峰医药 9 0.26 8.36
600979 广安爱众 7 0.25 3.53
600623 双钱股份 5 0.25 9.80
601579 会 稽 山 5 0.24 8.56
600780 通宝能源 5 0.21 7.47
300082 奥克股份 5 0.19 4.76
600054 黄山旅游 5 0.18 5.30
600569 安阳钢铁 5 0.14 4.96
000898 鞍钢股份 5 0.13 3.36
603009 北特科技 5 0.12 6.57
- 安科生物股票 安科生物股票行情
- 军工类股票 军工类股票龙头股
- 002183股票 002183冬方财富股吧
- 600165股票 600165股票行情申华控股
- 吉利汽车股票 吉利汽车股票600791行情
- 广冬明珠股票 广冬明珠股票重组
- 北新建材股票 北新建材股票号
- 比亚迪股票 比亚迪股票翻了多少倍
- 通策医疗股票 通策医疗股票还能买吗
- 联发股份股票 联发股份股票历史
